Kat | Klasa | Tipi mjetit | Kapaciteti motorrik (cm3) / Pesha mbajtese (ne T) / Numri vendeve / Viti prodhimit | Prim | Takse | Total (prim+takse) |
A1 | Motorcikleta | |||||
A1/1 | Deri ne 150 cm3 | 6,045 | 605 | 6,650 | ||
A1/2 | Mbi 150 cm3 | 9,277 | 928 | 10,205 | ||
B1 | Autovetura | - | ||||
Deri ne 1600 cm3 | - | |||||
B1/1.1 | < 10 vjete | 15,867 | 1,587 | 17,454 | ||
B1/1.2 | >= 10 vjete | 16,389 | 1,639 | 18,028 | ||
Nga 1601 deri ne 2500cc | - | |||||
B1/2.1 | < 10 vjete | 16,505 | 1,650 | 18,155 | ||
B1/2.2 | >= 10 vjete | 17,055 | 1,705 | 18,760 | ||
Mbi 2501cc | - | |||||
B1/2.3 | < 10 vjete | 17,159 | 1,716 | 18,875 | ||
B1/2.4 | >= 10 vjete | 17,642 | 1,764 | 19,406 | ||
B2 | Furgona/Mikrobuz | - | ||||
B2/1 | Nga 5 deri 8 vende | 26,556 | 2,656 | 29,212 | ||
B2/2 | Mbi 8 deri ne 15 vende | 31,397 | 3,140 | 34,537 | ||
- | ||||||
C1 | Autobuz | Mbi 15 vende | 53,127 | 5,313 | 58,440 | |
- | ||||||
D1 | Kamioncine | Pesha mbajtese deri ne 3.5 Ton | 25,567 | 2,557 | 28,124 | |
D2 | Kamiona | Pesha mbajtese mbi 3.5 Ton | 39,051 | 3,905 | 42,956 | |
- | ||||||
E | Rimorkjo | Te te gjitha llojeve | 11,979 | 1,198 | 13,177 | |
F | Mjete Bujqesore | 9,819 | 982 | 10,801 | ||
G | Zjarrfikse | 22,230 | 2,223 | 24,453 |
Shenja ≤ perfshin edhe vitin ne fjale | |
Shenja > nuk e perfshin vitin ne fjale |